![]() |
Federazione Speleologica Campana |
Elenco Catastale delle Grotte della Campania suddivisione per aree carsiche
| CP | NOME | PROVINCIA | COMUNE | QUOTA | DISLIVELLO | SVILUPPO PLANIMETRICO |
| 1 | Grotta di Pertosa | Salerno | Pertosa | 265 | 46 | 3300 |
| 2 | Grotta di Castelcivita | Salerno | Castelcivita | 94 | 33 | 5400 |
| 3 | Grotta del Convento di Polla | Salerno | Polla | 514 | 21 | 150 |
| 4 | Grotta di Polla | Salerno | Polla | 480 | 88 | 1010 |
| 5 | Grotta del Secchio | Salerno | San Pietro al Tanagro | 467 | 44 | 232 |
| 6 | Grotta di San Michele | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 500 | 0 | 100 |
| 7 | Grotta di Sant'Elia | Salerno | Postiglione | 891 | 0 | 30 |
| 8 | Grotta del Lauro | Salerno | Petina | 550 | 18 | 170 |
| 9 | Grava Superiore alla Grotta Minerva | Salerno | Postiglione | 545 | 22 | 22 |
| 10 | Grava Inferiore alla Grotta Minerva | Salerno | Postiglione | 548 | 31 | 35 |
| 11 | Grava Costa del Pateto | Salerno | Postiglione | 450 | 12 | 44 |
| 12 | Grotte dell'Ausino | Salerno | Castelcivita | 69 | 20 | 362 |
| 29 | Grotta Smersa di Ottati | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 463 | 6 | 40 |
| 31 | Grotta dell'Auso di Ottati | Salerno | Ottati | 280 | 20 | 36 |
| 37 | Grotta di Carlo Magno | Salerno | Postiglione | 1110 | 4 | 27 |
| 39 | Grotta di Acquaviva | Salerno | Controne | 214 | 7 | 24 |
| 49 | Frattura Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1148 | 7 | 15 |
| 84 | Grava di Don Carletto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1097 | 22 | 7 |
| 85 | Pozzo Doppio presso la Fontana Madonna del Monte | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1133 | 12 | 16 |
| 86 | Inghiottitoio I dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1086 | 253 | 470 |
| 87 | Cavernetta dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1073 | 0 | 25 |
| 88 | Inghiottitoio II dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1092 | 2 | 20 |
| 89 | Pozzo dei Piani di Santa Maria | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1087 | 26 | 12 |
| 90 | Pozzo I di Madonna del Monte | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1120 | 27 | 5 |
| 91 | Pozzo II di Madonna del Monte | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1115 | 51 | 10 |
| 92 | Grava di Madonna del Monte | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1136 | 288 | 435 |
| 93 | Grava di Melicupo | Salerno | Ottati | 674 | 259 | 154 |
| 94 | Grava del Fumo | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1058 | 383 | 1437 |
| 96 | Grava Bosega | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1067 | 55 | 64 |
| 97 | Riparo sotto San Pellegrino | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 885 | 0 | 8 |
| 98 | Grava I del Confine | Salerno | Petina | 1105 | 216 | 240 |
| 101 | Grava di Castiglione | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 829 | 80 | 70 |
| 102 | Grava I del Parchitiello | Salerno | Corleto Monforte | 1112 | 205 | 565 |
| 103 | Inghiottitoio del Parchitiello | Salerno | Corleto Monforte | 1108 | 28 | 36 |
| 104 | Grava II del Parchitiello | Salerno | Corleto Monforte | 1112 | 142 | 162 |
| 105 | Grava Tempa d'Aresta | Salerno | Corleto Monforte | 1117 | 116 | 144 |
| 106 | Grava I di Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1125 | 104 | 158 |
| 107 | Grava II di Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1120 | 106 | 304 |
| 108 | Grotta dell'Acqua | Salerno | Corleto Monforte | 880 | 30 | 285 |
| 109 | Grotta dei Tre Occhi di Ottati | Salerno | Ottati | 658 | 2 | 15 |
| 181 | Grava del Macello | Salerno | Aquara | 272 | ||
| 186 | Grotta di Frà Liberto | Salerno | Controne | 740 | 9 | 13 |
| 189 | Grotta Maffei | Salerno | Ottati | 1282 | 6 | 20 |
| 218 | Grotticella sopra Sant'Antonio in Polla | Salerno | Polla | 528 | 2 | 10 |
| 222 | Inghiottitoio II del Parchitiello | Salerno | Corleto Monforte | 1148 | 7 | 4 |
| 244 | Grava I dei Gatti | Salerno | Ottati | 943 | 402 | 657 |
| 245 | Grava II dei Gatti | Salerno | Ottati | 943 | 222 | 495 |
| 246 | Grava di Carpano | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 935 | 65 | 25 |
| 247 | Grava della Valle dei Monaci | Salerno | Ottati | 924 | 20 | 9 |
| 248 | Grava Sarrauto | Salerno | Ottati | 1201 | 107 | 10 |
| 249 | Grava II di Sarrauto | Salerno | Ottati | 1200 | 33 | 10 |
| 250 | Grotta di Frà Gentile | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1077 | 232 | 335 |
| 251 | Grava dell'Ausoneto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1130 | 11 | 9 |
| 252 | Grava dell'Auletta | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1133 | 176 | 78 |
| 253 | Grotta dei Vitelli | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1120 | 385 | 1880 |
| 254 | Grava Nobis | Salerno | Ottati | 964 | 114 | 50 |
| 255 | Grava dei Gentili | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 841 | 484 | 1987 |
| 256 | Grava d'a' Femmena | Salerno | Ottati | 980 | 27 | 7 |
| 257 | Pozzo sopra Rupistelle | Salerno | Ottati | 1016 | 12 | 4 |
| 258 | Cavernetta sopra Vuccule di Rupe | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1101 | 0 | 6 |
| 276 | Inghiottitoio III del Parchitiello | Salerno | Corleto Monforte | 1140 | 15 | 14 |
| 287 | Grotta di San Licandro | Salerno | Sicignano degli Alburni | 186 | 2 | 19 |
| 297 | Grotta della Moneta Antica | Salerno | Petina | 280 | 2 | 14 |
| 356 | Grotta di San Rufo | Salerno | San Rufo | 698 | 26 | 110 |
| 390 | Grotta di Sant'Arsenio | Salerno | Sant'Arsenio | 453 | 0 | 5 |
| 391 | Grotta del Mulino Spinelli | Salerno | Sant'Arsenio | 444 | ||
| 392 | Pozzetto I dei Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1145 | 8 | 6 |
| 403 | Grava Buco in Testa | Salerno | Ottati | 1370 | 98 | 134 |
| 405 | Grava sotto i Massi | Salerno | Ottati | 1350 | 24 | 24 |
| 424 | Pozzo Grotta Maffei | Salerno | Petina | 1310 | 36 | 10 |
| 426 | Grotta della Signora | Salerno | Auletta | 650 | 7 | 1 |
| 428 | Grotta di Corleto Monforte | Salerno | Corleto Monforte | 570 | ||
| 429 | Grava del Serrone | Salerno | Corleto Monforte | 970 | 216 | 283 |
| 430 | Galleria del Fango | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1095 | 17 | 30 |
| 431 | Pozzo dei Ceppi | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1100 | 8 | 6 |
| 432 | Inghiottitoio della Fontana dei Cavalieri | Salerno | Ottati | 1383 | 11 | 5 |
| 433 | Grava della Fontana dei Cavalieri | Salerno | Ottati | 1380 | 50 | 20 |
| 434 | Inghiottitoio V della Fontana dei Cavalieri | Salerno | Ottati | 1380 | 4 | 6 |
| 435 | Pozzo del Lauro Fuso | Salerno | Ottati | 1399 | 21 | 21 |
| 436 | Grava dei Due Ingressi | Salerno | Ottati | 1385 | 20 | 20 |
| 437 | Grava dello Scivolo | Salerno | Ottati | 1348 | 17 | 9 |
| 438 | Grava dei Massi | Salerno | Ottati | 1350 | 30 | 45 |
| 440 | Grava dei Tre Ingressi | Salerno | Ottati | 1315 | 7 | 21 |
| 441 | Grava in Località Grotta Maffei | Salerno | Ottati | 1277 | 17 | 17 |
| 442 | Grava I del Lauro Fuso | Salerno | Ottati | 1395 | 24 | 37 |
| 443 | Grava II del Lauro Fuso | Salerno | Ottati | 1390 | 31 | 28 |
| 444 | Pozzo delle Fragole | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1155 | 7 | 7 |
| 447 | Grava Potenza | Salerno | Polla | 1058 | 46 | 7 |
| 448 | Grotta del Falco | Salerno | Corleto Monforte | 1158 | 161 | 1786 |
| 449 | Grava su Costa Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1215 | 12 | 4 |
| 450 | Caverna in località La Pila | Salerno | Petina | 1143 | 0 | 24 |
| 451 | Inghiottitoio I in località La Pila | Salerno | Petina | 1130 | 122 | 700 |
| 452 | Inghiottitoio II in località La Pila | Salerno | Petina | 1144 | 153 | 265 |
| 453 | Pozzetto in località La Pila | Salerno | Petina | 1270 | 10 | 12 |
| 454 | Cavernetta sotto il Trono | Salerno | Corleto Monforte | 720 | 2 | 17 |
| 455 | Pozzo I del Confine | Salerno | Petina | 1145 | 10 | 15 |
| 456 | Antro del Faggio | Salerno | Petina | 1120 | 2 | 7 |
| 457 | Pozzo II del Confine | Salerno | Petina | 1115 | 10 | 16 |
| 458 | Cavernetta dei Tre Alberi | Salerno | Corleto Monforte | 602 | 2 | 10 |
| 459 | Pozzo I del Bosco Meloso | Salerno | Corleto Monforte | 871 | 47 | 33 |
| 460 | Grava Vallina | Salerno | Corleto Monforte | 848 | 45 | 66 |
| 461 | Pozzo III del Bosco Meloso | Salerno | Corleto Monforte | 992 | 12 | 3 |
| 462 | Grava II del Serrone | Salerno | Corleto Monforte | 962 | 37 | 30 |
| 463 | Grotta sotto la Fontana di Corcomone | Salerno | Corleto Monforte | 1151 | 26 | 30 |
| 464 | Grotta del Ghiaccio | Salerno | Corleto Monforte | 1225 | 20 | 7 |
| 465 | Cavernetta ad Est di Costa Palomba | Salerno | Corleto Monforte | 1090 | 2 | 19 |
| 466 | Pozzo sopra Santa Maria | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1088 | 27 | 10 |
| 467 | Grotta sopra l'Ausoneto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1160 | 31 | 70 |
| 468 | Pozzetto della Sfesa | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1150 | 15 | 19 |
| 469 | Pozzo I dell'Ausineto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1140 | 13 | 22 |
| 470 | Pozzo II dell'Ausoneto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1161 | 12 | 10 |
| 471 | Pozzo III dell'Ausoneto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1155 | 9 | 8 |
| 472 | Inghiottitoio III dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1073 | 422 | 1660 |
| 473 | Pozzo I delle Gravaccine | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1118 | 18 | 9 |
| 474 | Pozzo II delle Gravaccine | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1108 | 25 | 8 |
| 475 | Pozzo III delle Gravaccine | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1114 | 107 | 33 |
| 476 | Inghiottitoio delle Gravaccine | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1050 | 51 | 54 |
| 477 | Fessura presso Madonna del Monte | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1135 | 6 | 29 |
| 478 | Inghiottitoio II dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1128 | 28 | 33 |
| 479 | Pozzo della Valle del Purgatorio | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1007 | 32 | 20 |
| 480 | Inghiottitoio I dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1067 | 118 | 160 |
| 481 | Grotta dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1064 | 127 | 100 |
| 482 | Pozzo I dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1075 | 9 | 12 |
| 483 | Pozzo II dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1072 | 30 | 24 |
| 484 | Pozzo III dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1125 | 13 | 15 |
| 485 | Pozzo IV dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1150 | 6 | 6 |
| 486 | Pozzo V dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1130 | 9 | 6 |
| 487 | Grava delle Ossa | Salerno | Corleto Monforte | 1060 | 291 | 250 |
| 488 | Inghiottitoio sotto Serra Carpineto | Salerno | Petina | 1230 | 117 | 500 |
| 489 | Grava Barone | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 802 | 50 | 10 |
| 490 | Grava dell'Albero | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 807 | ||
| 500 | Grava I dei Porci Selvatici | Salerno | Petina | 1275 | 33 | 26 |
| 504 | Grava di Grotta Maffei | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1290 | 62 | 16 |
| 543 | Grotta sotto il Monte Pozzillo | Salerno | Polla | 470 | ||
| 544 | Grava II dei Porci Selvatici | Salerno | Petina | 1265 | 11 | 9 |
| 545 | Grotta Pentinosa | Salerno | Polla | 537 | 2 | 9 |
| 589 | Grotta dello Squalo Morto | Salerno | Ottati | 612 | 1 | 10 |
| 597 | Pozzetto II dei Campitelli | Salerno | Corleto Monforte | 1150 | 7 | 5 |
| 603 | Grotta Milano | Salerno | Petina | 640 | 40 | 350 |
| 608 | Grotta del Castagneto | Salerno | Polla | 558 | ||
| 616 | Grotta di Don Carluccio | Salerno | Caggiano | 474 | 0 | 8 |
| 653 | Inghiottitoio III dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1085 | 7 | 20 |
| 654 | Pozzo Doppio dei Varroncelli | Salerno | Corleto Monforte | 1083 | 13 | 27 |
| 655 | Fessura I dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1071 | 6 | 19 |
| 656 | Fessura II dei Piani di Santa Maria | Salerno | Corleto Monforte | 1091 | 2 | 10 |
| 657 | Meandro sotto la Cima dell'Alburno | Salerno | Ottati | 1525 | 50 | 59 |
| 658 | Cunicolo a Nord-Est del Casone Aresta | Salerno | Petina | 1175 | 2 | 6 |
| 659 | Caverna I ad Est-Nord-Est della Fontana La Pila | Salerno | Petina | 1215 | 5 | 9 |
| 660 | Cunicolo I ad Est-Nord-Est della Fontana La Pila | Salerno | Petina | 1215 | 1 | 6 |
| 661 | Caverna II ad Est-Nord-Est della Fontana La Pila | Salerno | Petina | 1250 | 1 | 7 |
| 662 | Grotta I a Sud del Monte Alburno | Salerno | Ottati | 1382 | 10 | 15 |
| 663 | Grotta II a Sud del Monte Alburno | Salerno | Ottati | 1385 | 13 | 35 |
| 664 | Grotta III a Sud del Monte Alburno | Salerno | Ottati | 1378 | 19 | 26 |
| 665 | Grava dei Conici | Salerno | Petina | 1235 | 20 | 10 |
| 666 | Pozzetto a Sud-Est della Fontana La Pila | Salerno | Petina | 1205 | 8 | 7 |
| 667 | Inghiottitoio I ad Ovest del Figliolo | Salerno | Petina | 1275 | 9 | 29 |
| 668 | Cunicolo ad Ovest del Figliolo | Salerno | Petina | 1299 | 1 | 7 |
| 669 | Caverna ad Ovest del Figliolo | Salerno | Petina | 1300 | 1 | 9 |
| 670 | Inghiottitoio II ad Ovest del Figliolo | Salerno | Petina | 1265 | 128 | 126 |
| 671 | Grava II del Confine | Salerno | Petina | 1140 | 266 | 461 |
| 672 | Grava d'Inverno | Salerno | Petina | 1150 | 189 | 435 |
| 673 | Grava del Vento | Salerno | Petina | 1270 | 39 | 68 |
| 674 | Grotta a Sud-Est di Serra Carpineto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1131 | 12 | 31 |
| 675 | Cavernetta a Sud-Est di Serra Carpineto | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1157 | 3 | 9 |
| 676 | Grava del Topo | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1175 | 71 | 25 |
| 677 | Pozzo del Muschio | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1178 | 11 | 16 |
| 680 | Grotta della Civita | Salerno | Ottati | 1001 | 4 | 20 |
| 687 | Grotta di Masseria Caputo | Salerno | Postiglione | 375 | 2 | 5 |
| 688 | Grava del Greco | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1300 | 80 | 46 |
| 689 | Grotta I dei Marioli | Salerno | Postiglione | 490 | 0 | 15 |
| 690 | Grotta Palombello | Salerno | Castelcivita | 1380 | 6 | 31 |
| 691 | Grotta di Sant'Elia di Controne | Salerno | Controne | 522 | 0 | 22 |
| 692 | Grotta di Santa Croce di Ottati | Salerno | Ottati | 690 | 12 | 130 |
| 694 | Pozzo di Peppe 'u Curnutaro | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1020 | 21 | 27 |
| 695 | Grotticella II a Sud di Masseria Venosa | Salerno | Polla | 675 | 2 | 11 |
| 696 | Grava I di Santa Maria | Salerno | Castelcivita | 1129 | 13 | 8 |
| 697 | Grava II di Santa Maria | Salerno | Castelcivita | 1150 | 2 | 6 |
| 698 | Grotta II dei Marioli | Salerno | Postiglione | 490 | 0 | 13 |
| 699 | Grava del Rifugio Forestale | Salerno | Ottati | 1220 | 110 | 70 |
| 700 | Grava Serra Monaco | Salerno | Ottati | 1280 | 26 | 7 |
| 701 | Grava di Valle Mele | Salerno | Ottati | 1230 | 190 | 400 |
| 704 | Grava di Don Vincenzo | Salerno | Castelcivita | 1150 | 22 | 24 |
| 706 | Grava Vuccolo dell'Arena | Salerno | Ottati | 1453 | ||
| 707 | Grava Secchitiello | Salerno | Castelcivita | 1439 | 70 | 90 |
| 708 | Inghiottitoio di Mastro Peppe | Salerno | Petina | 680 | 85 | 545 |
| 709 | Pozzo Raffaele Lombardi | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1143 | 147 | 108 |
| 712 | Grava di Jacomo | Salerno | Roscigno | 458 | 20 | 25 |
| 764 | Camino presso le Sorgenti di Sacco | Salerno | Sacco | 305 | ||
| 836 | Grotta della Volpe | Salerno | Polla | 452 | 0 | 6 |
| 865 | Risorgenza del Mulino di Castelcivita | Salerno | Castelcivita | 73 | 120 | 850 |
| 871 | Grotta II di Melillo | Salerno | Postiglione | 477 | 10 | 32 |
| 873 | Grotta dei Cervi | Salerno | Postiglione | 480 | 8 | 25 |
| 880 | Voragine di Aquara | Salerno | Ottati | 638 | 107 | 25 |
| 881 | Grotta le Macchie | Salerno | Castelcivita | 612 | 5 | 20 |
| 882 | Voragine Mano Mozza | Salerno | Ottati | 900 | 73 | 8 |
| 888 | Pozzetto di Serra dei Lepri | Salerno | Corleto Monforte | 1150 | 12 | 5 |
| 890 | Pozzetto a Sud-Sud-Ovest dei Vitelli | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1115 | 15 | 25 |
| 901 | Grotta Minerva | Salerno | Postiglione | 536 | 1 | 12 |
| 902 | Grava Stretta | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1143 | 113 | 235 |
| 920 | Inghiottitoio dei Porci Selvatici | Salerno | Petina | 1277 | 78 | 150 |
| 1004 | Grotta del Piano di Allaga | Salerno | San Rufo | 912 | 42 | 220 |
| 1005 | Grava del Minollo | Salerno | Corleto Monforte | 888 | 311 | 519 |
| 1007 | Dolina Casone | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1136 | 6 | 9 |
| 1008 | Grava del Casone Vecchio | Salerno | Ottati | 1384 | 384 | 435 |
| 1009 | Grava di Don Peppino | Salerno | Ottati | 1403 | ||
| 1010 | Grotta del Campo di Farina | Salerno | Ottati | 1313 | ||
| 1011 | Grava di Giovannino | Salerno | Ottati | 1213 | 25 | 20 |
| 1037 | Grava I del Vuccolo della Carità | Salerno | Ottati | 1241 | 11 | 13 |
| 1066 | Inghiottitoio Ciccio Piccolo | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1014 | ||
| 1077 | Meandro della Pietra di Gianmaria | Salerno | Ottati | 1400 | 6 | 11 |
| 1078 | Grava II del Vuccolo della Carità | Salerno | Ottati | 1242 | 21 | 15 |
| 1087 | Grava I della Quagliara | Salerno | San Rufo | 959 | 15 | 9 |
| 1088 | Grava II della Quagliara | Salerno | San Rufo | 965 | 24 | 18 |
| 1089 | Grava III della Quagliara | Salerno | San Rufo | 961 | 16 | 31 |
| 1123 | Grava di Maria | Salerno | Ottati | 1300 | 203 | 235 |
| 1124 | Pozzo Mo Ta Tà | Salerno | Ottati | 1295 | 100 | 35 |
| 1125 | Meandro delle Radici | Salerno | Ottati | 1320 | 13 | 80 |
| 1135 | Pozzo Tubo | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1119 | 38 | 14 |
| 1136 | Fessura del Sotano | Salerno | Corleto Monforte | 1065 | 12 | 11 |
| 1137 | Pozzo degli Sconsolati | Salerno | Corleto Monforte | 1073 | 36 | 25 |
| 1138 | Buca della Speranza | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1103 | 15 | 10 |
| 1140 | Grava Morta | Salerno | Ottati | 342 | 20 | 15 |
| 1145 | Inghiottitoio di Cavaggione | Salerno | Petina | 1244 | 226 | 300 |
| 1146 | Grava dei Cinghiali | Salerno | Ottati | 1368 | 145 | 90 |
| 1148 | Inghiottitoio III a Sud-Ovest del Figliolo | Salerno | Petina | 1255 | 24 | 25 |
| 1149 | Grotta in Località Acquafredda | Salerno | Petina | 1220 | 37 | 14 |
| 1150 | Pozzetto ad Est di Cima Serraventola | Salerno | Petina | 1280 | 15 | 10 |
| 1170 | Grava della Dolina dei Tassi | Salerno | Ottati | 1369 | 16 | 7 |
| 1208 | Grava I del Faggio Scritto | Salerno | Ottati | 1315 | 10 | 8 |
| 1209 | Grava II del Faggio Scritto | Salerno | Ottati | 1330 | 11 | 22 |
| 1230 | Risorgenza Festola | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 270 | 1 | 10 |
| 1231 | Risorgenza di Valetorno | Salerno | San Rufo | 852 | 4 | 12 |
| 1237 | Grotta Adele | Salerno | Corleto Monforte | 951 | 35 | 45 |
| 1238 | Grotta del Partenone | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 1181 | 35 | 31 |
| 1240 | Grava Coppa dell'Olio | Salerno | Petina | 1280 | 93 | 40 |
| 1241 | Grava del Tummulo | Salerno | Sicignano degli Alburni | 660 | 28 | 3 |
| 1242 | Buco dei Lanzi | Salerno | Sicignano degli Alburni | 716 | 10 | 7 |
| 1243 | Caverna del Castagno | Salerno | Petina | 770 | 1 | 8 |
| 1249 | Frattura Grotta Maffei | Salerno | Petina | 1308 | 25 | 14 |
| 1250 | Grotta ad Est di Serra Nuda | Salerno | San Rufo | 767 |
