![]() |
Federazione Speleologica Campana |
Elenco Catastale delle Grotte della Campania suddivisione per aree carsiche
| CP | NOME | PROVINCIA | COMUNE | QUOTA | DISLIVELLO | SVILUPPO PLANIMETRICO |
| 63 | Grava del Corcione | Salerno | Laurino | 1295 | 74 | 15 |
| 76 | Grava del Calvo | Salerno | Piaggine | 1085 | 12 | 9 |
| 83 | Grotta di Ponte Trenico | Salerno | Campora | 325 | 1 | 24 |
| 180 | Grava del Carpine | Salerno | Roccadaspide | 397 | 32 | 14 |
| 182 | Grava del Ponte | Salerno | Roccadaspide | 360 | 60 | 32 |
| 187 | Grava di Vesolo | Salerno | Laurino | 927 | 280 | 820 |
| 196 | Grotta Santa Elena | Salerno | Laurino | 843 | ||
| 202 | Grotta dei Fraulusi | Salerno | Laurino | 722 | 30 | 83 |
| 224 | Grotta del Porco | Salerno | Laurino | 1154 | ||
| 266 | Buco del Vallone dell'Orsaia | Salerno | Piaggine | 1035 | 18 | 8 |
| 335 | Grava I di Brascineto | Salerno | Piaggine | 830 | 29 | 6 |
| 336 | Grava II di Brascineto | Salerno | Piaggine | 825 | 15 | 11 |
| 351 | Grotta Schiattalettre | Salerno | Magliano Vetere | 543 | 3 | 7 |
| 374 | Grotta della Verna | Salerno | Roccadaspide | 450 | 1 | 15 |
| 415 | Grava II di Vesolo | Salerno | Laurino | 990 | 26 | 75 |
| 416 | Grava I di Campolongo | Salerno | Valle dell'Angelo | 1120 | 292 | 2050 |
| 417 | Grava II di Campolongo | Salerno | Valle dell'Angelo | 1140 | 5 | 7 |
| 445 | Scanno del Tesoro | Salerno | Laurino | 1330 | 10 | 4 |
| 495 | Grotta I del Varco | Salerno | Monte San Giacomo | 839 | 7 | 16 |
| 496 | Grotta II del Varco | Salerno | Monte San Giacomo | 844 | 0 | 13 |
| 497 | Grotta delle Nevera | Salerno | Piaggine | 1789 | 9 | 13 |
| 498 | Grotta della Madonna della Neve | Salerno | Piaggine | 1825 | ||
| 501 | Grotta Nicola La Conca | Salerno | Sanza | 926 | 3 | 11 |
| 506 | Grotta sotto Cozzo della Civita | Salerno | Monte San Giacomo | 540 | 0 | 8 |
| 513 | Grotta di Serippi | Salerno | Sanza | 620 | 3 | 10 |
| 515 | Fossa Lamberia | Salerno | Sanza | 1302 | 12 | 9 |
| 516 | Pozzetto del Colle delle Mele | Salerno | Sanza | 1095 | 9 | 2 |
| 517 | Grotta di Campo di Gravola | Salerno | Sassano | 951 | ||
| 518 | Pozzetto sopra Ponte Peglio | Salerno | Sassano | 710 | ||
| 519 | Bocca del Pozzello | Salerno | Sassano | 670 | 9 | 16 |
| 520 | Bocca La Tronata | Salerno | Monte San Giacomo | 925 | 3 | 12 |
| 521 | Grotta dei Colli Lo Scorzo | Salerno | Sanza | 1080 | ||
| 529 | Grotta di Rupe d'Oro | Salerno | Monte San Giacomo | 800 | 3 | 7 |
| 530 | Grotta Scura di Magliano | Salerno | Magliano Vetere | 990 | 0 | 11 |
| 531 | Grotta dei Cataratti | Salerno | Magliano Vetere | 1003 | 5 | 12 |
| 532 | Grotta dei Mortai | Salerno | Magliano Vetere | 1008 | 2 | 10 |
| 533 | Grava Persa dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1373 | 13 | 8 |
| 535 | Grotta del Monte Ausinito | Salerno | Valle dell'Angelo | 965 | ||
| 599 | Fessura dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1355 | 3 | 7 |
| 604 | Pozzo Cirivino | Salerno | Sanza | 1376 | 80 | 16 |
| 609 | Grava del Falco | Salerno | Roccadaspide | 987 | ||
| 610 | Grotta di San Pietro | Salerno | Trentinara | 585 | 8 | 60 |
| 633 | Affondatore di Vallivona | Salerno | Sanza | 1150 | 126 | 840 |
| 681 | Grotta III di San Pietro | Salerno | Trentinara | 587 | 0 | 6 |
| 784 | Grotta della Madonna del Granato | Salerno | Capaccio | 302 | 1 | 12 |
| 785 | Grava del Rotondo | Salerno | Valle dell'Angelo | 1180 | 38 | 5 |
| 786 | Grava del Colombo | Salerno | Piaggine | 1227 | 34 | 11 |
| 787 | Grava delle Pianella | Salerno | Piaggine | 1330 | 72 | 12 |
| 789 | Grava della Risposta | Salerno | Piaggine | 1165 | 85 | 146 |
| 790 | Inghiottitoio Perduto dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1432 | 274 | 375 |
| 810 | Grotta Andrea di Capaccio | Salerno | Capaccio | 322 | ||
| 814 | Grotta II di San Pietro | Salerno | Trentinara | 595 | 2 | 20 |
| 834 | Il Gravattone | Salerno | Piaggine | 1050 | 356 | 480 |
| 835 | Inghiottitoio dei Vallicelli | Salerno | Monte San Giacomo | 1197 | 185 | 670 |
| 839 | Grava Lenta | Salerno | Piaggine | 1005 | 47 | 28 |
| 840 | Grava di Nicola | Salerno | Piaggine | 1245 | 60 | 40 |
| 848 | Grotta del Festolaro | Salerno | Valle dell'Angelo | 564 | 10 | 160 |
| 864 | Grotta a Sud dei Vallicelli | Salerno | Monte San Giacomo | 1205 | 5 | 74 |
| 870 | Grotta dei Ragni | Salerno | Monte San Giacomo | 1271 | 20 | 17 |
| 912 | Inghiottitoio Cotruzzo | Salerno | Roccadaspide | 568 | 56 | 50 |
| 914 | Inghiottitoio di Pietra Vaccata | Salerno | Roccadaspide | 860 | ||
| 915 | Grava della Femmina | Salerno | Roccadaspide | 943 | 82 | 15 |
| 919 | Inghiottitoio di Piano Le Vitole | Salerno | Roccadaspide | 934 | 61 | 85 |
| 928 | Inghiottitoio di Serra | Salerno | Roccadaspide | 248 | 7 | 15 |
| 929 | Grava dei Vallicelli | Salerno | Monte San Giacomo | 1184 | 81 | 260 |
| 930 | Inghiottitoio nel Bosco | Salerno | Piaggine | 1388 | 22 | 14 |
| 931 | Inghiottitoio II di Fonte di Germanito | Salerno | Trentinara | 1015 | 82 | 55 |
| 949 | Buco I della Calata dei Vaccari | Salerno | Piaggine | 1334 | ||
| 950 | Buco II della Calata dei Vaccari | Salerno | Piaggine | 1363 | ||
| 952 | Grava A dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1370 | 344 | 1010 |
| 953 | Grava B dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1357 | 62 | 28 |
| 954 | Grava C dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1356 | 50 | 56 |
| 955 | Grava I dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1390 | 0 | 13 |
| 956 | Grava II dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1382 | 13 | 19 |
| 957 | Grava III dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1381 | 90 | 100 |
| 958 | Grava IV dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1378 | 11 | 13 |
| 959 | Grava V e VI dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1379 | 52 | 35 |
| 960 | Grava VII dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1374 | 12 | 12 |
| 961 | Grava VIII dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1380 | 42 | 103 |
| 962 | Grava IX dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1373 | 4 | 10 |
| 963 | Grava X dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1394 | 5 | 3 |
| 964 | Grava XI dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1396 | 9 | 17 |
| 965 | Grava XII dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1395 | 10 | 10 |
| 966 | Grava XIII dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1395 | 6 | 6 |
| 967 | Grava XIV dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1410 | 22 | 20 |
| 968 | Grava XV dei Temponi | Salerno | Piaggine | 1386 | 18 | 45 |
| 969 | Fessura sulla Strada | Salerno | Piaggine | 1448 | 1 | 8 |
| 970 | Grava I dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1468 | 30 | 90 |
| 971 | Grava II dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1466 | 20 | 75 |
| 972 | Grava III e IV dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1458 | 35 | 85 |
| 973 | Grava V dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1459 | 102 | 80 |
| 974 | Grava VI dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1469 | 10 | 27 |
| 975 | Grava VII dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1468 | 20 | 63 |
| 976 | Grava VIII dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1463 | 30 | 120 |
| 977 | Grava IX dell'Acqua che Suona | Salerno | Monte San Giacomo | 1470 | 15 | 18 |
| 978 | Grava X dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1460 | 26 | 20 |
| 979 | Grava XI dell'Acqua che Suona | Salerno | Piaggine | 1463 | 2 | 20 |
| 980 | Grotta di Piedimonte | Salerno | Teggiano | 505 | 4 | 12 |
| 985 | Caverna Schiattalettre | Salerno | Magliano Vetere | 627 | 9 | 35 |
| 986 | Grotta del Giro di Schiattalettre | Salerno | Magliano Vetere | 519 | 3 | 23 |
| 1013 | Pozzetto dei Vallicelli | Salerno | Monte San Giacomo | 1193 | 13 | 7 |
| 1014 | Grava di Scanna Cavallo | Salerno | Roccadaspide | 570 | 9 | 19 |
| 1015 | Grava del Lago della Menta | Salerno | Valle dell'Angelo | 1305 | 27 | 8 |
| 1016 | Inghiottitoio del Lago della Menta | Salerno | Valle dell'Angelo | 1296 | 109 | 41 |
| 1090 | Pozzetto di Cagnano | Salerno | Magliano Vetere | 545 | ||
| 1091 | Inghiottitoio di Pian di Varlacarla | Salerno | Monte San Giacomo | 980 | 30 | 226 |
| 1092 | Risorgenza Fiume | Salerno | Monte San Giacomo | 820 | ||
| 1093 | Grotta di Maria Neura | Salerno | Magliano Vetere | 694 | 4 | 20 |
| 1094 | Grava di San Giovanni | Salerno | Laurino | 407 | ||
| 1096 | Grava di Brucia | Salerno | Laurino | 1265 | 22 | 8 |
| 1098 | Grava del Foloppone | Salerno | Laurino | 1132 | 10 | 3 |
| 1099 | Grava Bagnatora | Salerno | Laurino | 1090 | 9 | 7 |
| 1100 | Grava dei Levonati | Salerno | Laurino | 1070 | 54 | 20 |
| 1102 | Grava di Andrea Lemme | Salerno | Laurino | 1000 | 15 | 9 |
| 1103 | Grava dei Fraulusi | Salerno | Laurino | 1260 | 26 | 10 |
| 1104 | Grava della Madonna | Salerno | Laurino | 1150 | 19 | 4 |
| 1105 | Grava della Valle Lunga | Salerno | Laurino | 1130 | 13 | 11 |
| 1106 | Grava del Primo Buco | Salerno | Laurino | 1185 | 46 | 13 |
| 1108 | Grava dei Prati | Salerno | Piaggine | 624 | 2 | 5 |
| 1109 | Grava di Lagostiello | Salerno | Valle dell'Angelo | 1105 | 46 | 35 |
| 1110 | Grotticella del Cozzo delle Nocelle | Salerno | Valle dell'Angelo | 1465 | 2 | 8 |
| 1111 | Grotta Scalice | Salerno | Roccadaspide | 804 | 12 | 15 |
| 1112 | Grotta II di Ponte Trenico | Salerno | Stio | 335 | 1 | 8 |
| 1113 | Grotta dei Fetenti | Salerno | Sacco | 705 | 4 | 10 |
| 1114 | Risorgenza della Raia del Festolaro | Salerno | Valle dell'Angelo | 1375 | 11 | 20 |
| 1115 | Grotta I di Laurino | Salerno | Laurino | 507 | 0 | 10 |
| 1116 | Grotta II di Laurino | Salerno | Laurino | 480 | 4 | 9 |
| 1117 | Grotta III di Laurino | Salerno | Laurino | 478 | 1 | 34 |
| 1118 | Grotta IV di Laurino | Salerno | Laurino | 477 | 3 | 40 |
| 1119 | Grotta V di Laurino | Salerno | Laurino | 437 | 3 | 16 |
| 1120 | Foce Gorgo Nero | Salerno | Laurino | 416 | 8 | 130 |
| 1187 | Il Pozzillo | Salerno | Sassano | 680 | 10 | 5 |
| 1196 | Grotta di Pietra Perciata | Salerno | Magliano Vetere | 675 | 3 | 10 |
| 1197 | Grotta III di Ponte Trenico | Salerno | Stio | 320 | 1 | 18 |
| 1198 | Grava del Ciglio | Salerno | Campora | 346 | 22 | 25 |
| 1199 | Grotta di Cemmola | Salerno | Laurino | 756 | 5 | 66 |
| 1200 | Grava del Secondo Buco | Salerno | Laurino | 1183 | 21 | 9 |
| 1201 | Budello I dello Scanno dei Fraulusi | Salerno | Laurino | 770 | ||
| 1202 | Budello II dello Scanno dei Fraulusi | Salerno | Laurino | 770 | ||
| 1203 | Grotta di Coste | Salerno | Piaggine | 644 | 4 | 12 |
| 1204 | Grava della Mozzarella | Salerno | Piaggine | 603 | 27 | 5 |
| 1205 | Grotticella della Forra del Calore | Salerno | Piaggine | 600 | 3 | 7 |
| 1227 | Finestrone Est di Vallivona | Salerno | Sanza | 1173 | 12 | 24 |
| 1228 | Grotta del Tasso | Salerno | Sanza | 1170 | 14 | 64 |
