![]() |
Federazione Speleologica Campana |
Elenco Catastale delle Grotte della Campania suddivisione per aree carsiche
| CP | NOME | PROVINCIA | COMUNE | QUOTA | DISLIVELLO | SVILUPPO PLANIMETRICO |
| 58 | Grotta della Conca Carsica di San Gregorio Magno | Salerno | San Gregorio Magno | 448 | ||
| 361 | Grotta dello Zolfo | Napoli | Bacoli | 1 | 1 | 28 |
| 376 | Grotta di Zacchito | Salerno | Caggiano | 480 | 0 | 7 |
| 379 | Grotta Scura | Salerno | Caggiano | 700 | 5 | 8 |
| 423 | Grotta Santomenna | Salerno | Santomenna | 783 | 6 | 7 |
| 605 | Grotta del Faro di Agropoli | Salerno | Agropoli | 0 | ||
| 617 | Grotta Rossa di Caggiano | Salerno | Caggiano | 637 | 5 | 17 |
| 618 | Riparo di Masseria Marisera | Salerno | Caggiano | 648 | 0 | 5 |
| 717 | Grotta della Cava | Avellino | Villamaina | 512 | 2 | 65 |
| 941 | Grotta di Casa Ronta | Benevento | Ceppaloni | 484 | 0 | 15 |
| 999 | Grotta di San Michele a Guanala di Fasani | Caserta | Sessa Aurunca | 30 | 1 | 3 |
| 1003 | Grotta di San Michele di Valva | Salerno | Valva | 890 | 6 | 45 |
| 1031 | Grotta II della Conca Carsica di San Gregorio Magno | Salerno | Ricigliano | 400 | 1 | 5 |
| 1083 | Grotta Grande delle Formiche | Napoli | Procida | -10 | 10 | 50 |
| 1085 | Ciampa del Diavolo | Salerno | Colliano | 492 | 26 | 18 |
| 1214 | Grotta di San Michele del Monte Massico | Caserta | Sessa Aurunca | 488 | 1 | 10 |
| 1245 | Grotta Vadursi | Salerno | San Gregorio Magno | 750 | 21 | 11 |
