![]() |
Federazione Speleologica Campana |
Elenco Catastale delle Grotte della Campania suddivisione per aree carsiche
| CP | NOME | PROVINCIA | COMUNE | QUOTA | DISLIVELLO | SVILUPPO PLANIMETRICO |
| 770 | Grotta di San Simeone | Benevento | Bucciano | 595 | 2 | 17 |
| 774 | Grotta del Ponte di Coppa | Benevento | Frasso Telesino | 286 | 0 | 9 |
| 776 | Grotta di San Michele di Frasso Telesino | Benevento | Frasso Telesino | 1149 | 2 | 9 |
| 778 | Grotta di San Mauro | Benevento | Moiano | 595 | 0 | 30 |
| 812 | Grotta Ruotolo | Benevento | Solopaca | 326 | 26 | 37 |
| 886 | Grotta di Laiano | Benevento | Sant'Agata de' Goti | 952 | 4 | 7 |
| 893 | Cavità Fontana Grotta | Benevento | Sant'Agata de' Goti | 396 | 2 | 25 |
| 1020 | Grotta Madonna del Monte Taburno | Benevento | Bucciano | 535 | 0 | 6 |
| 1219 | Santuario di San Michele Arcangelo in Foglianise | Benevento | Foglianise | 658 | 2 | 27 |
| 1244 | Pozzo Tauto | Benevento | Frasso Telesino | 1061 | 40 | 8 |
